經紀訂單 | 平安(ān)證券新(xīn)一代交易訂單系統
交易結算 | 國(guó)投證券新(xīn)一代證券業務(wù)綜合服務(wù)平台
集中(zhōng)交易 | 申萬宏源證券交易結算系統整合
集中(zhōng)交易 | 中(zhōng)金财富集中(zhōng)交易系統整合
做市交易 | 銀河證券做市2.0系統
智能(néng)交易 | 華泰國(guó)際港美股智能(néng)條件單
投資交易 | 中(zhōng)信證券A6投資交易系統
投資交易 | 弘康人壽投資交易系統
投資交易 | 某銀行理(lǐ)财子投資交易系統
運營管理(lǐ) | 華潤信托OP與運營管理(lǐ)平台
估值核算 | 鵬揚基金估值核算系統
投研一體(tǐ)化 | 博時基金新(xīn)一代投資決策支持平台
資金監管 | 網聯支付清算平台控制中(zhōng)心
對賬差錯 | 郵儲銀行統一對賬及差錯處理(lǐ)系統
收單支付 | 中(zhōng)郵郵惠萬家銀行大收單平台
收單支付 | 山(shān)東城商(shāng)聯盟統一支付平台
移動金融 | 多(duō)家國(guó)有(yǒu)銀行、股份制銀行、城商(shāng)行手機銀行
智慧應急 | 石家莊循環化工(gōng)園區(qū)智慧園區(qū)
智慧園區(qū) | 南山(shān)智谷産(chǎn)業園智慧園區(qū)
一網統管 | 襄州區(qū)智慧城市綜合管理(lǐ)運營服務(wù)平台
數字新(xīn)基建 | 深圳市政務(wù)雲建設項目(一期)
建築智能(néng)化 | 創智雲城智能(néng)化工(gōng)程(一期)
AI監管 | 中(zhōng)央監管平台智能(néng)财務(wù)分(fēn)析系統
智能(néng)客服 | 中(zhōng)國(guó)人壽全渠道客服中(zhōng)心系統
數字員工(gōng) | 海通證券RPA業務(wù)流程自動化系統
智能(néng)投資 | 銀河證券新(xīn)一代智能(néng)交易綜合服務(wù)平台
FICC平台 | 财通證券新(xīn)一代FICC固收綜合交易系統
融資租賃 | 國(guó)銀金租融資租賃核心業務(wù)管理(lǐ)系統
金證股份已構建起完整的新(xīn)一代企業級數字化轉型技(jì )術架構體(tǐ)系,從雲基礎設施、到技(jì )術中(zhōng)台、業務(wù)中(zhōng)台和數據中(zhōng)台,再到業務(wù)應用(yòng)和用(yòng)戶交互,為(wèi)行業客戶提供一攬子極具(jù)技(jì )術引領性的數字化轉型解決方案。
CORE
微服務(wù)應用(yòng)框架
LDP
低時延應用(yòng)平台
HARE
高速消息總線(xiàn)
DIDA
大數據能(néng)力中(zhōng)心
INSIGHT
人工(gōng)智能(néng)能(néng)力中(zhōng)心
CHAIN
區(qū)塊鏈能(néng)力中(zhōng)心
LCP
低代碼技(jì )術平台
DevOps
效能(néng)中(zhōng)心
1998 年
公(gōng)司成立
Established in 1998
20 家
近20家分(fēn)子公(gōng)司
Nearly 20 subsidiaries
10000+ 人
員工(gōng)10000餘人
Over 10,000 employees
2 大
雙基石業務(wù)闆塊
Two core business segments
2003 年
首批金融IT上市公(gōng)司
A listed company since 2003